Description | Size | Compressive strength | Average Weight per Block | Block |
---|---|---|---|---|
4” RAK | 400x100x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 13.40 kg | |
6” RAK | 400x150x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 16.90 kg | |
8” RAK | 400x200x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 22.10 kg | |
Half Block | 200x200x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 10.50 kg | |
10” RAK | 400x250x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 28.00 kg | |
12” RAK | 400x300x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 30.80 kg | |
4” RAK – MOH | 390x90x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 12.50 kg | |
6” RAK – MOH | 390x140x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 14.10 kg | |
8” RAK – MOH | 390x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 18.50 kg | |
8” (½) RAK – MOH | 190x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 10.00 kg | |
8” ¾ RAK – MOH | 290x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 15.60 kg | * |
12” RAK – MOH | 390x290x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 25.20 kg | |
4” RAK U-BLOCK | 390x90x190mm | 7N/mm² | 12.50 kg | |
6” RAK U-BLOCK | 390x140x190mm | 7N/mm² | 17.50 kg | |
8” RAK U-BLOCK | 390x190x190mm | 7N/mm² | 21.00 kg | |
8″ RAK LINE BLOCK | 400X200X200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 21.80 kg | * |
8″ RAK T BEAM FULL BLOCK | * | 7N/mm² | * | * |
8″ RAK T BEAM (½) BLOCK | * | 7N/mm² | * | * |
6″ RAK T BEAM FULL BLOCK | * | 7N/mm² | * | * |
6″ RAK T BEAM (½) BLOCK | * | 7N/mm² | * | * |
4” LOCAL | 400x100x200mm | 5 N/mm² | 12.20 kg | |
6” LOCAL | 400x150x200mm | 5 N/mm² | 15.80 kg | |
8” LOCAL | 400x200x200mm | 5 N/mm² | 21.00 kg | |
2 PISTON BLOCK | 400x200x200mm | 7N/mm² | 18.2 kg | * |
Hollow Concrete Blocks
Al Manaratain Hollow blocks are manufactured in compliance with BS standard as specified by the project specification and the requirements. Blocks are the main constituent for the construction Technology, we manufacture as per the standard dimensions with uniform, durable and economically.