| وصف | بحجم | قوة الضغط | متوسط الوزن لكل كتلة | منع |
|---|---|---|---|---|
4” RAK | 400x100x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 13.40 kg |
|
6” RAK | 400x150x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 16.90 kg |
|
8” RAK | 400x200x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 22.10 kg |
|
نصف بلوك | 200x200x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 10.50 kg |
|
10” RAK | 400x250x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 28.00 kg | ![]() |
12” RAK | 400x300x200mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 30.80 kg |
|
4” RAK – MOH | 390x90x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 12.50 kg | * |
6” RAK – MOH | 390x140x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 14.10 kg |
|
8” RAK – MOH | 390x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 18.50 kg |
|
8” (½) RAK – MOH | 190x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 10.00 kg | * |
8” ¾ RAK – MOH | 290x190x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 15.60 kg | * |
10” RAK – MOH | 390x240x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | Mold Not Available |
|
12” RAK – MOH | 390x290x190mm | 7, 8.5, 10 N/mm² | 25.20 kg |
|
4” RAK U-BLOCK | 390x90x190mm | 7N/mm² | 12.50 kg |
|
6” RAK U-BLOCK | 390x140x190mm | 7N/mm² | 17.50 kg |
|
8” RAK U-BLOCK | 390x190x190mm | 7N/mm² | 21.00 kg |
|




















